Tablas Comparativas
|
| Serv. Virtuales | S. Virtual I | S. Virtual II |
| Cargo (Duración contratos y Descuentos) | u$s 160 | u$s 400 |
| Apertura de cuenta | u$s 60 | u$s 60 |
| Tiene descuentos | ||
| Gestión de Dominio - www.su-empresa.com/com.ar | ||
| Transferencia de Datos Ilimitada | ||
| MB de espacio en servidor. | 600 | 1200 |
| Dirección IP Propia. | ||
| Servidor Web Virtual | ||
| - Configuración Personalizada. | ||
| - Múltiples Dominios o Nombres de Servidor. | 20 | 40 |
| Servicios de Correo Electrónico | ||
| - Servidor POP3, SMTP y WebMail | ||
| - Cuentas POP/IMAP ilimitadas. | ||
| - Cuentas redireccionadas ilimitadas. | ||
| - Correo con respuesta automática ilimitados | ||
| - Listas de distribución. | ||
| - Configuración Anti-spam. | ||
| Tecnología | ||
| - Alta velocidad de acceso | ||
| - Tasa de Acceso garantizada | ||
| - Backup de resguardo diario - UPS y generadores de emergencia | ||
| Recursos Técnicos | ||
| - Acceso Telnet | ||
| - Compartir de Archivos Vía Windows 95/98/NT. | ||
| - Estadísticas detalladas de uso del sitio. | ||
| - Archivos de registro (.log) sin procesar | ||
| - Documentación de soporte técnico en línea | ||
| Servidor Virtual de FTP | ||
| - Actualizaciones ilimitadas vía FTP 24 hs. | ||
| - Cuentas de FTP ilimitadas. | ||
| - Acceso FTP anónimo | ||
| Programación y Lenguajes | ||
| - Control total del cgi-bin | ||
| - Java applets, JavaScript, JBScript | ||
| - Aplicaciones PHP | ||
| - ASP - Active Server Pages | ||
| - Scripts prearmados | ||
| Multimedia | ||
| - Gran variedad de tipos MIME soportados (Flash, WAP, etc...) | ||
| - Servidor RealAudio & RealVideo® | ||
| Comercio electrónico | ||
| - Servidor Seguro SSL (con o sin certificado propio) | ||
| Bases de Datos | ||
| - Aplicaciones en MySQL | ||
| - Aplicaciones en mSQL | ||
| - Aplicaciones en PostgreSQL | ||
| Software | ||
| - Detalle del Software Instalado |
Nota (*):
A los precios se le deberá adicionar el I.V.A. correspondiente. Los pagos se realizan por adelantado y por la totalidad de los meses contratados.
Los servicios de Alojamiento de Páginas no contemplan las tareas de configuración, mantenimiento, redireccionamientos, estadisticas, etc... que lleva el Webmaster de un sitio.
Gestión de Dominio: El registro del dominio solicitado se efectuará en el organismo correspondiente quedando pura y exclusivamente como propiedad de su entidad, desvinculando a Red Net Argentina de cualquier responsabilidad y/o disputa que pudiera surgir por su registración. Los dominios de Argentina (.com.ar, .org.ar, edu.ar, esc.edu.ar, etc...) están a cargo del "NIC-Argentina", que hasta el momento no cobra cargo alguno. La transferencia de dichos dominios no tiene ningún cargo. El resto de los dominios deben ser manejados por el usuario. Costos